Informasi Keuangan Daerah 2023
Back to homepage| No | Nama | Tahun | File | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRASTRUKTUR PUBLIK | 2023 | |||
| 2 | KUA INDUK | 2023 | |||
| 3 | RINGKASAN RKA - P SKPD | 2023 | |||
| 4 | RINGKASAN RAPBD INDUK | 2023 | |||
| 5 | RINGKASAN RAPBD - P | 2023 | |||
| 6 | PPAS | 2023 | |||
| 7 | LKPD OKU Un-Audited | 2023 | |||
| 8 | CaLK OKU Un-Audited | 2023 | |||
| 9 | PDAM | 2023 | |||
| 10 | BMG | 2023 | |||
| 11 | BPR BATURAJA | 2023 | |||
| 12 | PERUMDA PASAR | 2023 | |||
| 13 | PT BPR PERIODE 31 DESEMBER UNAUDITED | 2023 | |||



